Aktsiahinnad täna – juuli 2026
Võrdle ülemaailmsete aktsiaturgude viimaseid sulgemishindu, päevaseid hinnamuutusi, kauplemismahtu ja pikema perioodi tootlust.
Aktsiahinnad
Viimased saadaolevad sulgemishinnad. Turgude võrdlemiseks vali vaade või filtreeri tabelit.
Kas oled valmis investeerima? Võrdle aktsiamaaklereid
274 varaHinnad seisuga 21. juuli 2026
| 52 N VAHEMIK | Peamine börs | Turg | Sektor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MicronMU | 970,82 $USD | +12,17%105,36 $ | 47,9B $ | — | 103,38 $1,3K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| BarclaysBARC | 512,40 £GBP | −0,83%−4,30 £ | 30,5B £ | — | 343,95 £531,3 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Financials |
| HSBCHSBA | 1480,80 £GBP | −0,76%−11,40 £ | 27,7B £ | — | 0 £1,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Financials |
| ShellSHEL | 3220,00 £GBP | −0,49%−16,00 £ | 25,5B £ | — | 0 £3,8K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Energy |
| BPBP | 521,90 £GBP | +0,93%4,80 £ | 21,5B £ | — | 0 £605 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Energy |
| AstraZenecaAZN | 12 380,00 £GBP | −1,7%−214,00 £ | 21,3B £ | — | 0 £15,7K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Health care |
| GSKGSK | 1882,00 £GBP | −1,8%−34,50 £ | 18,1B £ | — | 0 £2,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Health care |
| NVIDIANVDA | 207,29 $USD | +1,97%4,01 $ | 22,5B $ | — | 164,07 $236,54 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| Rio TintoRIO | 6628,00 £GBP | −1,46%−98,00 £ | 16,2B £ | — | 0 £8,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Materials |
| UnileverULVR | 4639,00 £GBP | −0,73%−34,00 £ | 12,4B £ | — | 0 £5,5K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Consumer staples |
| RELXREL | 2518,00 £GBP | +0,88%22,00 £ | 11,5B £ | — | 0 £3,9K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Communication services |
| AMDAMD | 544,43 $USD | +8,11%40,86 $ | 14,8B $ | — | 149,22 $584,73 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| AppleAAPL | 327,74 $USD | +0,35%1,15 $ | 13,4B $ | — | 201,5 $334,98 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| TeslaTSLA | 378,93 $USD | +2,53%9,36 $ | 11,8B $ | — | 297,82 $498,82 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Consumer discretionary |
| IntelINTC | 105,45 $USD | +8,64%8,39 $ | 11,1B $ | — | 18,97 $142,34 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| LSEGLSEG | 8844,00 £GBP | −1,49%−134,00 £ | 7,5B £ | — | 0 £10,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Financials |
| SpaceXSPCX | 123,54 $USD | +3,08%3,69 $ | 9,6B $ | — | 0 $213,8 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Industrials |
| MicrosoftMSFT | 397,75 $USD | −1,13%−4,54 $ | 9,6B $ | — | 349,2 $555,45 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| DiageoDGE | 1577,00 £GBP | +0,19%3,00 £ | 6,6B £ | — | 0 £2,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Consumer staples |
| VodafoneVOD | 115,20 £GBP | −2,21%−2,60 £ | 5,9B £ | — | 0 £128 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Communication services |
| AlphabetGOOGL | 347,15 $USD | −1,38%−4,84 $ | 7,8B $ | — | 187,46 $408,61 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Communication services |
| AmazonAMZN | 247,55 $USD | −0,98%−2,44 $ | 6,4B $ | — | 196 $278,56 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Consumer discretionary |
| BroadcomAVGO | 386,50 $USD | +2,21%8,34 $ | 6,4B $ | — | 273 $495 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| MetaMETA | 643,81 $USD | −0,32%−2,04 $ | 5,9B $ | — | 520,26 $796,25 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Communication services |
| DanaherDHR | 179,01 $USD | −10,99%−22,10 $ | 4,4B $ | — | 160,93 $242,75 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Health care |
| Applied MaterialsAMAT | 564,55 $USD | +7,39%38,85 $ | 4,3B $ | — | 154,47 $739,67 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| NetflixNFLX | 68,67 $USD | +1,58%1,07 $ | 3,9B $ | — | 65,1 $1,3K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Communication services |
| Lam ResearchLRCX | 322,00 $USD | +4,97%15,24 $ | 3,8B $ | — | 90,94 $438,5 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| OracleORCL | 127,05 $USD | +4,67%5,67 $ | 3,5B $ | — | 120,03 $345,72 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| PalantirPLTR | 132,66 $USD | −1,62%−2,19 $ | 2,9B $ | — | 106,37 $207,52 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| AT&TT | 22,26 $USD | +1,41%0,31 $ | 2,9B $ | — | 19,89 $29,79 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Communication services |
| CaterpillarCAT | 889,97 $USD | +2,97%25,67 $ | 2,8B $ | — | 405,46 $1,1K $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Industrials |
| IBMIBM | 210,50 $USD | −1,17%−2,50 $ | 2,5B $ | — | 204,44 $332,41 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| WalmartWMT | 110,39 $USD | −1,61%−1,81 $ | 2,5B $ | — | 95,29 $135,16 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Consumer staples |
| Eli LillyLLY | 1175,41 $USD | +2,49%28,51 $ | 2,5B $ | — | 623,78 $1,2K $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Health care |
| CoinbaseCOIN | 175,85 $USD | +9,61%15,42 $ | 2,4B $ | — | 139,18 $420,98 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Financials |
| Palo Alto NetworksPANW | 342,15 $USD | −1,87%−6,51 $ | 2,3B $ | — | 139,57 $368,8 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| QualcommQCOM | 173,50 $USD | +1,87%3,18 $ | 2,3B $ | — | 121,99 $259,92 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| Berkshire HathawayBRK-B | 489,65 $USD | −0,33%−1,60 $ | 2,2B $ | — | 455,19 $516,85 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Financials |
| VisaV | 355,82 $USD | −1,32%−4,75 $ | 2,1B $ | — | 293,89 $365,14 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Financials |
| KLAKLAC | 217,56 $USD | +4,8%9,96 $ | 2,1B $ | — | 204,58 $2,2K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| RobinhoodHOOD | 106,36 $USD | +7,13%7,08 $ | 2,1B $ | — | 63,52 $153,86 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Financials |
| JPMorganJPM | 345,23 $USD | +1,88%6,36 $ | 2,1B $ | — | 279,1 $351,24 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Financials |
| AppLovinAPP | 428,69 $USD | +0,96%4,09 $ | 2,1B $ | — | 343 $745,61 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| BoeingBA | 204,80 $USD | −2,23%−4,68 $ | 2B $ | — | 176,77 $254,35 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Industrials |
| MicroStrategyMSTR | 101,95 $USD | +4,22%4,13 $ | 2B $ | — | 81,81 $433,94 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| Exxon MobilXOM | 151,71 $USD | +2,26%3,35 $ | 2B $ | — | 105,53 $176,4 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Energy |
| ServiceNowNOW | 102,06 $USD | −2,52%−2,64 $ | 2B $ | — | 81,24 $1,1K $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| Johnson & JohnsonJNJ | 250,61 $USD | +0,72%1,79 $ | 2B $ | — | 164,23 $269,43 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Health care |
| Bank of AmericaBAC | 61,22 $USD | +1,32%0,80 $ | 1,9B $ | — | 44,75 $62,12 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Financials |
Andmete kohta Hinnad on viivitusega päeva sulgemishinnad ja võivad erineda maakleri kaudu kaubeldavatest hindadest. Võrdlust võivad mõjutada valuuta, börsi lahtiolekuajad ja ettevõtte sündmused.