Aktsiahinnad täna – september 2026
Võrdle ülemaailmsete aktsiaturgude viimaseid sulgemishindu, päevaseid hinnamuutusi, kauplemismahtu ja pikema perioodi tootlust.
Aktsiahinnad
Viimased saadaolevad sulgemishinnad. Turgude võrdlemiseks vali vaade või filtreeri tabelit.
Kas oled valmis investeerima? Võrdle aktsiamaaklereid
| 52 N VAHEMIK | Peamine börs | Turg | Sektor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellSHEL | 3437,00 £GBP | +0,16%5,50 £ | 42,3B £ | — | 0 £3,8K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Energy |
| AstraZenecaAZN | 12 146,00 £GBP | +1,42%170,00 £ | 29,1B £ | — | 0 £15,7K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Health care |
| MicronMU | 1016,59 $USD | +6,1%58,43 $ | 35,7B $ | — | 125,66 $1,3K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| HSBCHSBA | 1563,60 £GBP | +1,19%18,40 £ | 26B £ | — | 0 £1,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Financials |
| NVIDIANVDA | 230,36 $USD | +0,84%1,91 $ | 31,1B $ | — | 164,07 $236,54 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| TeslaTSLA | 354,08 $USD | −5,92%−22,29 $ | 23B $ | — | 297,38 $498,82 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Consumer discretionary |
| LSEGLSEG | 8898,00 £GBP | +3,85%330,00 £ | 14,5B £ | — | 0 £10,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Financials |
| BarclaysBARC | 493,40 £GBP | +2,06%9,95 £ | 12,9B £ | — | 353,55 £538,3 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Financials |
| BPBP | 539,70 £GBP | −0,52%−2,80 £ | 11,6B £ | — | 0 £605 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Energy |
| VodafoneVOD | 122,30 £GBP | +2,43%2,90 £ | 9,9B £ | — | 0 £12K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Communication services |
| AppleAAPL | 319,97 $USD | −2,51%−8,24 $ | 12,7B $ | — | 225,95 $344,57 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| Rio TintoRIO | 7641,00 £GBP | +0,39%30,00 £ | 9,1B £ | — | 0 £8,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Materials |
| BroadcomAVGO | 357,90 $USD | +0,21%0,74 $ | 11,8B $ | — | 289,96 $495 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| RELXREL | 2620,00 £GBP | −2,06%−55,00 £ | 8,3B £ | — | 0 £3,5K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Communication services |
| MetaMETA | 616,77 $USD | +1,0%6,09 $ | 9,8B $ | — | 520,26 $790,8 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Communication services |
| UnileverULVR | 4763,00 £GBP | +0,63%30,00 £ | 7B £ | — | 0 £5,5K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Consumer staples |
| GSKGSK | 1846,50 £GBP | −1,07%−20,00 £ | 7B £ | — | 0 £2,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Health care |
| AMDAMD | 477,57 $USD | +4,69%21,41 $ | 9,4B $ | — | 149,22 $584,73 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| IntelINTC | 95,80 $USD | +4,51%4,13 $ | 9,4B $ | — | 24,05 $142,34 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| MicrosoftMSFT | 499,70 $USD | −2,04%−10,42 $ | 9B $ | — | 349,2 $553,72 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| AmazonAMZN | 258,51 $USD | −0,15%−0,39 $ | 7,9B $ | — | 196 $287,16 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Consumer discretionary |
| AlphabetGOOGL | 338,46 $USD | −1,17%−4,02 $ | 7,8B $ | — | 231,9 $408,61 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Communication services |
| DiageoDGE | 1666,50 £GBP | −1,57%−26,50 £ | 5,8B £ | — | 0 £2K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Consumer staples |
| SpaceXSPCX | 147,95 $USD | −1,2%−1,79 $ | 7,2B $ | — | 0 $213,8 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Industrials |
| PalantirPLTR | 174,33 $USD | −4,49%−8,20 $ | 4,8B $ | — | 106,37 $207,52 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| OracleORCL | 158,78 $USD | +3,08%4,74 $ | 4,2B $ | — | 114,5 $345,72 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | 142,80 $USD | −1,39%−2,02 $ | 3,9B $ | — | 81,81 $365,21 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| NetflixNFLX | 78,25 $USD | −5,35%−4,42 $ | 3,1B $ | — | 65,1 $1,3K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Communication services |
| RobinhoodHOOD | 122,11 $USD | −2,09%−2,61 $ | 2,9B $ | — | 63,52 $153,86 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Financials |
| SnowflakeSNOW | 337,18 $USD | −5,41%−19,29 $ | 2,8B $ | — | 118,3 $384,56 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| SoftBank Group9984 | 5590 ¥JPY | +11,78%589 ¥ | 434,9B ¥ | — | 3,4K ¥27,7K ¥ | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Jaapan | Communication services |
| Applied MaterialsAMAT | 454,71 $USD | +4,31%18,80 $ | 2,7B $ | — | 158,82 $739,67 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| SalesforceCRM | 259,23 $USD | −1,97%−5,20 $ | 2,7B $ | — | 147,58 $269,11 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| Exxon MobilXOM | 159,47 $USD | −1,69%−2,74 $ | 2,6B $ | — | 108,35 $176,4 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Energy |
| Lam ResearchLRCX | 307,65 $USD | +5,12%14,99 $ | 2,6B $ | — | 100,68 $438,5 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1149,36 $USD | −0,88%−10,24 $ | 2,6B $ | — | 712,05 $1,3K $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Health care |
| KLAKLAC | 185,60 $USD | +7,32%12,66 $ | 2,4B $ | — | 167,05 $2,2K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| UnitedHealthUNH | 397,14 $USD | −0,95%−3,80 $ | 2,2B $ | — | 255,97 $461 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Health care |
| WalmartWMT | 107,14 $USD | −1,18%−1,28 $ | 2,2B $ | — | 98,88 $135,16 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Consumer staples |
| CostcoCOST | 915,74 $USD | −1,04%−9,67 $ | 1,9B $ | — | 844,06 $1,1K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Consumer staples |
| Palo Alto NetworksPANW | 333,26 $USD | +0,4%1,32 $ | 1,9B $ | — | 139,57 $398,87 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| CrowdStrikeCRWD | 213,10 $USD | −0,87%−1,87 $ | 1,8B $ | — | 174,14 $786 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| AdobeADBE | 266,51 $USD | −6,73%−19,24 $ | 1,8B $ | — | 190,12 $370,86 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| ServiceNowNOW | 141,26 $USD | −2,97%−4,33 $ | 1,8B $ | — | 81,24 $973,63 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| CaterpillarCAT | 813,94 $USD | +1,72%13,80 $ | 1,8B $ | — | 416,44 $1,1K $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Industrials |
| JPMorganJPM | 358,64 $USD | −0,94%−3,42 $ | 1,7B $ | — | 279,1 $366,5 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Financials |
| VisaV | 375,07 $USD | −0,97%−3,68 $ | 1,7B $ | — | 293,89 $385,57 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Financials |
| Bank of AmericaBAC | 62,68 $USD | −0,57%−0,36 $ | 1,7B $ | — | 46,12 $65,23 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | 506,03 $USD | −0,41%−2,10 $ | 1,7B $ | — | 464,34 $537,72 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Financials |
| Coca-ColaKO | 88,07 $USD | −0,83%−0,74 $ | 1,5B $ | — | 65,35 $92,49 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Consumer staples |
Andmete kohta Hinnad on viivitusega päeva sulgemishinnad ja võivad erineda maakleri kaudu kaubeldavatest hindadest. Võrdlust võivad mõjutada valuuta, börsi lahtiolekuajad ja ettevõtte sündmused.
Korduma kippuvad küsimused
Kas aktsiahinnad kuvatakse reaalajas?
Ei. Tabel näitab põhinoteeringu viimast saadaolevat sulgemishinda. Kontrollige hinnakuupäeva ja viivituse märget: päevasisesed hinnad ning Teie maakleri tegelikult pakutav hind võivad kuvatud sulgemishinnast erineda.
Mida tähendavad päevane muutus ja pikema perioodi tootlus?
Päevane muutus võrdleb viimast saadaolevat sulgemishinda eelmise sulgemishinnaga. Pikema perioodi protsendid võrdlevad seda salvestatud hinnaajaloo varasemate ajahetkedega. Tühi väärtus tähendab, et perioodi arvutamiseks polnud piisavalt usaldusväärseid ajaloolisi andmeid.
Mida näitab kauplemismaht?
Kauplemismaht on asjaomase kauplemissessiooni jooksul kaubelduna registreeritud aktsiate arv. See aitab hinnata aktiivsust, kuid suur maht ei taga, et aktsia Teile sobib, on iga hinnaga likviidne või jätkab liikumist samas suunas.
Miks võib aktsiahind börsi või valuuta järgi erineda?
Ettevõttel võivad olla erinevad noteeringud, aktsiaklassid, valuutad ja kauplemisajad. Leht kasutab iga jälgitava ettevõtte üht põhinoteeringut. Enne kuvatud hinna võrdlemist teise veebisaidi või maakleri hinnapakkumisega kontrollige alati sümbolit, börsi ja valuutat.
Kas ajaloolised aktsiahinnad ennustavad tulevast tootlust?
Ei. Varasemad kasumid, kahjumid ja 52 nädala hinnavahemik kirjeldavad ainult juba toimunut. Need ei näita, kas aktsia on õiglaselt hinnatud, ega ennusta tulevast tootlust. Hinnake ka ettevõtet, väärtust, riske, kulusid ja oma investeerimisperioodi.