Aktsiahinnad täna – august 2026
Võrdle ülemaailmsete aktsiaturgude viimaseid sulgemishindu, päevaseid hinnamuutusi, kauplemismahtu ja pikema perioodi tootlust.
Aktsiahinnad
Viimased saadaolevad sulgemishinnad. Turgude võrdlemiseks vali vaade või filtreeri tabelit.
Kas oled valmis investeerima? Võrdle aktsiamaaklereid
| 52 N VAHEMIK | Peamine börs | Turg | Sektor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBCHSBA | 1529,20 £GBP | +0,53%8,00 £ | 153,8B £ | — | 0 £1,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Financials |
| AstraZenecaAZN | 11 896,00 £GBP | +0,39%46,00 £ | 150,8B £ | — | 0 £15,7K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Health care |
| Rio TintoRIO | 7528,00 £GBP | +0,95%71,00 £ | 73,3B £ | — | 0 £8,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Materials |
| BPBP | 517,20 £GBP | −0,48%−2,50 £ | 67,2B £ | — | 0 £605 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Energy |
| RELXREL | 2627,00 £GBP | +0,92%24,00 £ | 35,7B £ | — | 0 £3,7K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Communication services |
| ShellSHEL | 3277,50 £GBP | −1,13%−37,50 £ | 33,2B £ | — | 0 £3,8K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Energy |
| DiageoDGE | 1790,00 £GBP | +3,32%57,50 £ | 27,4B £ | — | 0 £2,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Consumer staples |
| LSEGLSEG | 8920,00 £GBP | +1,94%170,00 £ | 19,3B £ | — | 0 £10,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Financials |
| NVIDIANVDA | 217,55 $USD | −2,86%−6,41 $ | 25,2B $ | — | 164,07 $236,54 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| SpaceXSPCX | 138,74 $USD | +4,23%5,63 $ | 23,6B $ | — | 0 $213,8 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Industrials |
| MicronMU | 861,00 $USD | −1,89%−16,57 $ | 22,5B $ | — | 113,46 $1,3K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| VodafoneVOD | 120,50 £GBP | +1,01%1,20 £ | 16,5B £ | — | 0 £12K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Communication services |
| UnileverULVR | 4670,00 £GBP | −0,83%−39,00 £ | 14,5B £ | — | 0 £5,5K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Consumer staples |
| BarclaysBARC | 516,00 £GBP | −0,77%−4,00 £ | 13,8B £ | — | 352,85 £538,3 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Financials |
| MicrosoftMSFT | 506,06 $USD | +1,21%6,07 $ | 15,8B $ | — | 349,2 $553,72 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| AppleAAPL | 308,26 $USD | −1,62%−5,07 $ | 13,8B $ | — | 223,78 $344,57 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| GSKGSK | 1960,50 £GBP | +1,24%24,00 £ | 8,7B £ | — | 0 £2,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Health care |
| PalantirPLTR | 175,23 $USD | +1,87%3,22 $ | 10B $ | — | 106,37 $207,52 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| IntelINTC | 97,52 $USD | −4,06%−4,13 $ | 9,7B $ | — | 20,44 $142,34 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| AmazonAMZN | 278,09 $USD | +1,32%3,61 $ | 9,6B $ | — | 196 $287,16 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Consumer discretionary |
| AMDAMD | 469,56 $USD | −2,86%−13,80 $ | 9,1B $ | — | 149,22 $584,73 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| MetaMETA | 594,92 $USD | +0,48%2,82 $ | 8,5B $ | — | 520,26 $796,25 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Communication services |
| TeslaTSLA | 330,88 $USD | +0,7%2,30 $ | 8,1B $ | — | 297,38 $498,82 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Consumer discretionary |
| AlphabetGOOGL | 357,52 $USD | +0,91%3,22 $ | 6,8B $ | — | 196,6 $408,61 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Communication services |
| BroadcomAVGO | 422,40 $USD | −1,25%−5,36 $ | 5,8B $ | — | 281,87 $495 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1231,94 $USD | +3,9%46,23 $ | 3,7B $ | — | 625,9 $1,2K $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Health care |
| Applied MaterialsAMAT | 522,12 $USD | −3,16%−17,02 $ | 3,7B $ | — | 154,47 $739,67 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| OracleORCL | 151,05 $USD | +2,74%4,03 $ | 3,2B $ | — | 114,5 $345,72 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| VisaV | 361,32 $USD | −0,33%−1,18 $ | 2,7B $ | — | 293,89 $373,97 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | 529,42 $USD | +1,46%7,62 $ | 2,6B $ | — | 463,5 $537,72 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Financials |
| CiscoCSCO | 122,57 $USD | +0,94%1,14 $ | 2,6B $ | — | 65,75 $130,37 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| ChevronCVX | 194,91 $USD | +4,48%8,35 $ | 2,3B $ | — | 146,49 $214,71 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Energy |
| DatadogDDOG | 260,78 $USD | +11,48%26,85 $ | 2,2B $ | — | 98,01 $292,72 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| ServiceNowNOW | 127,44 $USD | +2,05%2,56 $ | 2,2B $ | — | 81,24 $973,63 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| Lam ResearchLRCX | 306,40 $USD | −1,59%−4,95 $ | 2,1B $ | — | 94,11 $438,5 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| CloudflareNET | 310,59 $USD | +3,44%10,32 $ | 2,1B $ | — | 158,83 $324,73 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| Palo Alto NetworksPANW | 385,04 $USD | +5,82%21,18 $ | 2,1B $ | — | 139,57 $385,17 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| AppLovinAPP | 339,00 $USD | −2,25%−7,80 $ | 2,1B $ | — | 332,19 $745,61 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| WalmartWMT | 112,66 $USD | +0,72%0,81 $ | 2B $ | — | 95,42 $135,16 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Consumer staples |
| NetflixNFLX | 76,29 $USD | +2,9%2,15 $ | 2B $ | — | 65,1 $1,3K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Communication services |
| Exxon MobilXOM | 159,79 $USD | +4,41%6,75 $ | 2B $ | — | 105,53 $176,4 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Energy |
| KLAKLAC | 192,74 $USD | −2,71%−5,37 $ | 2B $ | — | 169,81 $2,2K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| CrowdStrikeCRWD | 225,16 $USD | +5,01%10,74 $ | 1,8B $ | — | 174,14 $786 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| UberUBER | 78,03 $USD | +4,01%3,01 $ | 1,8B $ | — | 65,41 $101,99 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| IBMIBM | 236,31 $USD | −0,41%−0,97 $ | 1,7B $ | — | 199,2 $332,41 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| ShopifySHOP | 155,18 $USD | +2,38%3,61 $ | 1,6B $ | — | 94 $182,19 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
| CaterpillarCAT | 837,58 $USD | −0,55%−4,61 $ | 1,6B $ | — | 405,46 $1,1K $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Industrials |
| AirbnbABNB | 184,70 $USD | +3,72%6,63 $ | 1,6B $ | — | 110,81 $185,99 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Consumer discretionary |
| Johnson & JohnsonJNJ | 261,81 $USD | +0,99%2,57 $ | 1,5B $ | — | 171,81 $274,89 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Health care |
| QualcommQCOM | 162,17 $USD | −3,39%−5,69 $ | 1,5B $ | — | 121,99 $259,92 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Information technology |
Andmete kohta Hinnad on viivitusega päeva sulgemishinnad ja võivad erineda maakleri kaudu kaubeldavatest hindadest. Võrdlust võivad mõjutada valuuta, börsi lahtiolekuajad ja ettevõtte sündmused.
Korduma kippuvad küsimused
Kas aktsiahinnad kuvatakse reaalajas?
Ei. Tabel näitab põhinoteeringu viimast saadaolevat sulgemishinda. Kontrollige hinnakuupäeva ja viivituse märget: päevasisesed hinnad ning Teie maakleri tegelikult pakutav hind võivad kuvatud sulgemishinnast erineda.
Mida tähendavad päevane muutus ja pikema perioodi tootlus?
Päevane muutus võrdleb viimast saadaolevat sulgemishinda eelmise sulgemishinnaga. Pikema perioodi protsendid võrdlevad seda salvestatud hinnaajaloo varasemate ajahetkedega. Tühi väärtus tähendab, et perioodi arvutamiseks polnud piisavalt usaldusväärseid ajaloolisi andmeid.
Mida näitab kauplemismaht?
Kauplemismaht on asjaomase kauplemissessiooni jooksul kaubelduna registreeritud aktsiate arv. See aitab hinnata aktiivsust, kuid suur maht ei taga, et aktsia Teile sobib, on iga hinnaga likviidne või jätkab liikumist samas suunas.
Miks võib aktsiahind börsi või valuuta järgi erineda?
Ettevõttel võivad olla erinevad noteeringud, aktsiaklassid, valuutad ja kauplemisajad. Leht kasutab iga jälgitava ettevõtte üht põhinoteeringut. Enne kuvatud hinna võrdlemist teise veebisaidi või maakleri hinnapakkumisega kontrollige alati sümbolit, börsi ja valuutat.
Kas ajaloolised aktsiahinnad ennustavad tulevast tootlust?
Ei. Varasemad kasumid, kahjumid ja 52 nädala hinnavahemik kirjeldavad ainult juba toimunut. Need ei näita, kas aktsia on õiglaselt hinnatud, ega ennusta tulevast tootlust. Hinnake ka ettevõtet, väärtust, riske, kulusid ja oma investeerimisperioodi.