Krüptovaluutade hinnad täna – juuli 2026
Võrdle krüptovaluutade viitehindu, turuväärtust, ringluses olevat kogust ja hiljutist tootlust.
Krüptovaluutade hinnad
Võrdle krüptovaluutade viitehindu, turuväärtust, ringluses olevat kogust ja hiljutist tootlust.
Kas oled valmis investeerima? Võrdle krüptoplatvorme
| Ringluses olev kogus | Maksimaalne pakkumine | 52 N VAHEMIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 65 015,57 $USD | −0,63%−410,20 $ | 24,9B $ | 1,3T $ | 20,1M | 21M | 58,6K $124,8K $ |
| EthereumETH | 1882,22 $USD | −1,99%−38,22 $ | 8,8B $ | 227,2B $ | 120,7M | — | 1,6K $4,8K $ |
| TetherUSDT | 1,00 $USD | −0,03%−0,00 $ | 42,5B $ | 184B $ | 184,2B | — | — |
| BNBBNB | 565,83 $USD | −0,67%−3,79 $ | 473,8M $ | 75,3B $ | 133,2M | 200M | 545,72 $1,3K $ |
| USDCUSDC | 1,00 $USD | +0,01%0,00 $ | 11,9B $ | 73B $ | 73B | — | — |
| XRPXRP | 1,10 $USD | −2,53%−0,03 $ | 1,1B $ | 68,9B $ | 62,5B | 100B | 1,04 $3,32 $ |
| SolanaSOL | 75,13 $USD | −3,17%−2,46 $ | 1,6B $ | 43,8B $ | 582,9M | — | — |
| TRONTRX | 0,33 $USD | +1,21%0,00 $ | 371,2M $ | 31,4B $ | 94,9B | — | — |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,04 $USD | +3,72%0,04 $ | 170,8M $ | 21,2B $ | 20,4B | — | — |
| HyperliquidHYPE | 58,38 $USD | −1,66%−0,99 $ | 371,3M $ | 13B $ | 222,4M | 1B | — |
| DogecoinDOGE | 0,07 $USD | −3,98%−0,00 $ | 801,3M $ | 10,8B $ | 155,2B | — | — |
| RainRAIN | 0,01 $USD | +1,05%0,00 $ | 32,9M $ | 10B $ | 694,5B | 1,2T | — |
| USDSUSDS | 1,00 $USD | 0,0%−0,00 $ | 95,8M $ | 9,9B $ | 9,9B | — | — |
| LEO TokenLEO | 9,60 $USD | −1,31%−0,13 $ | 577,3K $ | 8,8B $ | 920,1M | — | — |
| ZcashZEC | 501,62 $USD | −2,96%−15,31 $ | 265,9M $ | 8,4B $ | 16,8M | 21M | — |
| WhiteBIT CoinWBT | 56,61 $USD | −1,11%−0,63 $ | 67,2M $ | 6,7B $ | 118M | 400M | — |
| MoneroXMR | 351,64 $USD | +1,33%4,63 $ | 104,7M $ | 6,6B $ | 18,8M | — | — |
| ChainlinkLINK | 8,45 $USD | −1,98%−0,17 $ | 158,5M $ | 6,3B $ | 748,1M | 1B | 7,18 $26,75 $ |
| StellarXLM | 0,18 $USD | −1,16%−0,00 $ | 137,8M $ | 6,2B $ | 34,2B | — | — |
| CardanoADA | 0,17 $USD | −3,23%−0,01 $ | 222,1M $ | 6,2B $ | 37,3B | 45B | 0,14 $0,96 $ |
| CantonCC | 0,12 $USD | −0,14%−0,00 $ | 9,2M $ | 4,7B $ | 39,1B | — | 0,06 $0,19 $ |
| DaiDAI | 1,00 $USD | 0,0%0,00 $ | 222,9M $ | 4,6B $ | 4,6B | — | — |
| Bitcoin CashBCH | 209,99 $USD | −2,92%−6,31 $ | 90,1M $ | 4,2B $ | 20,1M | 21M | 190,02 $654,65 $ |
| USD1USD1 | 1,00 $USD | −0,05%−0,00 $ | 917,7M $ | 4,2B $ | 4,2B | — | — |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,46 $USD | −3,23%−0,05 $ | 28,8M $ | 4B $ | 2,7B | — | — |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 $USD | −0,02%−0,00 $ | 32,3M $ | 4B $ | 4B | — | 1 $1 $ |
| LitecoinLTC | 46,33 $USD | −1,1%−0,51 $ | 269M $ | 3,6B $ | 77,4M | 84M | — |
| Global DollarUSDG | 1,00 $USD | −0,09%−0,00 $ | 254,6M $ | 3,3B $ | 3,3B | — | — |
| HederaHBAR | 0,07 $USD | −3,24%−0,00 $ | 49,6M $ | 3,1B $ | 43,8B | 50B | — |
| SuiSUI | 0,73 $USD | −4,68%−0,04 $ | 215,4M $ | 3B $ | 4,1B | 10B | — |
| Circle USYCUSYC | 1,13 $USD | —— | 1,2K $ | 3B $ | 2,6B | — | — |
| AvalancheAVAX | 6,25 $USD | −5,05%−0,33 $ | 173,9M $ | 2,7B $ | 431,8M | 720M | — |
| CronosCRO | 0,06 $USD | −2,69%−0,00 $ | 7,3M $ | 2,7B $ | 47,3B | 100B | 0,05 $0,33 $ |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 $USD | −0,01%−0,00 $ | 57,2M $ | 2,7B $ | 2,7B | — | — |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 $USD | 0,0%0,00 $ | 0 $ | 2,6B $ | 2,6B | — | 1 $1 $ |
| Tether GoldXAUT | 4051,15 $USD | −0,66%−27,01 $ | 143,7M $ | 2,5B $ | 612,8K | — | — |
| Shiba InuSHIB | 0,00 $USD | −1,65%−0,00 $ | 59,2M $ | 2,4B $ | 589,2T | — | 0 $0 $ |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,88 $USD | −0,81%−0,02 $ | 107,4M $ | 2,4B $ | 1,3B | — | — |
| UniswapUNI | 3,83 $USD | +0,39%0,01 $ | 150,4M $ | 2,4B $ | 625,2M | 1B | — |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 $USD | +0,47%0,01 $ | 1,9M $ | 2,2B $ | 1,9B | — | — |
| OndoONDO | 0,39 $USD | −2,03%−0,01 $ | 122,6M $ | 1,9B $ | 4,9B | 10B | — |
| BittensorTAO | 190,79 $USD | −2,76%−5,41 $ | 69,9M $ | 1,8B $ | 9,6M | 21M | 145,65 $498,18 $ |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 $USD | −13,74%−0,01 $ | 103,2M $ | 1,8B $ | 31,8B | 100B | — |
| PAX GoldPAXG | 4048,04 $USD | −0,7%−28,61 $ | 97M $ | 1,8B $ | 444,9K | — | — |
| OKBOKB | 82,25 $USD | −2,56%−2,16 $ | 16M $ | 1,7B $ | 21M | 21M | — |
| AsterASTER | 0,63 $USD | +0,68%0,00 $ | 55,4M $ | 1,7B $ | 2,7B | 8B | — |
| HTX DAOHTX | 0,00 $USD | −0,44%−0,00 $ | 41,1M $ | 1,6B $ | 898,2T | 1000T | — |
| MemeCoreM | 1,22 $USD | +5,84%0,07 $ | 11,9M $ | 1,6B $ | 1,3B | 10B | — |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 $USD | +0,02%0,00 $ | 83,4M $ | 1,6B $ | 1,6B | — | 1 $1 $ |
| USDDUSDD | 1,00 $USD | −0,02%−0,00 $ | 19,2M $ | 1,5B $ | 1,5B | — | — |
Andmete kohta Krüptovaluutade viitehinnad võivad olla viivitusega ja kauplemiskohtade lõikes erineda. Krüptoturgudel kaubeldakse ööpäev läbi; tasud, hinnavahed, likviidsus ja varade hoidmine võivad mõjutada sulle kättesaadavat hinda. CoinGecko
Korduma kippuvad küsimused
Kas krüptovaluutade hinnad kuvatakse reaalajas?
Käsitlege väärtusi viimaste saadaolevate viitehindadena, mitte hindadena, millega saab kohe tehingu teha. Kontrollige hinnakuupäeva ja viivituse märget. Krüptovaluutadega kaubeldakse pidevalt, seega võib platvormi hind andmeuuenduse ja Teie korralduse vahel muutuda.
Miks erinevad krüptovaluutade hinnad platvormiti?
Krüptovaluutadega ei kaubelda ühel kesksel börsil. Igal platvormil on oma ostjad, müüjad, likviidsus, kauplemispaarid, ostu- ja müügihinna vahed ning korraldusraamatud. Erinevused on tavaliselt väiksemad likviidsetel ja suuremad vähem kaubeldavatel varadel.
Mida tähendab turuväärtus?
Turuväärtus arvutatakse tavaliselt viitehinna ja ringluses oleva koguse korrutisena. See aitab võrrelda krüptovaluutade suhtelist suurust, kuid ei võrdu tegelikult investeeritud rahaga ega summaga, mille kõik omanikud saaksid hinda mõjutamata müüa.
Mis vahe on ringluses oleval ja maksimaalsel kogusel?
Ringluses olev kogus hindab praegu turul saadaolevate ühikute arvu. Maksimaalne kogus on protokollis sätestatud ülempiir, kui see on olemas. Kumbki arv ei selgita üksi tulevast emiteerimist, tokenite vabastamist, kadunud ühikuid ega omandi jaotust.
Kas hinnast piisab krüptovaluuta valimiseks?
Ei. Hind ja hiljutine tootlus on ainult lähtekohad. Hinnake ka likviidsust, pakkumise mehhanismi, projekti eesmärki ja turvalisust, hoiustamisriske, platvormitasusid, regulatsiooni ja maksustamist. Investeerige üksnes summa, mille kaotus ei ohusta Teie hädavajalikke kulutusi.