Turukalender 2026
Jälgi ühes kalendris IPO-sid, ex-dividendi kuupäevi ja aktsiate jagunemisi ning ava konkreetne kalender sündmuse üksikasjade vaatamiseks.
Turusündmuse üksikasjad
| Kuupäev | Sündmus | Ettevõte | Sümbol | Turg | Riik | Sektor | Üksikasjad | Olek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Tingimused täpsustamisel | Eeldatav | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 12,10 CN¥ | Kauplemine | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Tingimused täpsustamisel | Eeldatav | |
| Dividend | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Financials | 5,00 $ aktsia kohta · Väljamakse 29. sept 2026 | Eelseisev | |
| Dividend | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Industrials | 3,45 $ aktsia kohta · Väljamakse 25. sept 2026 | Eelseisev | |
| Dividend | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Consumer discretionary | 1,86 $ aktsia kohta · Väljamakse 16. sept 2026 | Eelseisev | |
| Dividend | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Consumer discretionary | 0,41 $ aktsia kohta · Väljamakse 1. okt 2026 | Eelseisev | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraaliaAU | — | 0,20 AU$ | Hinnastatud | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 26,33 CN¥ | Kauplemine | |
| Dividend | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Consumer discretionary | 2,33 $ aktsia kohta · Väljamakse 17. sept 2026 | Eelseisev | |
| Dividend | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Information technology | 0,92 $ aktsia kohta · Väljamakse 24. sept 2026 | Eelseisev | |
| Dividend | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | 1,60 $ aktsia kohta · Väljamakse 17. sept 2026 | Eelseisev | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 10 000 ₩ | Kauplemine | |
| Dividend | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Communication services | 0,22 $ aktsia kohta · Väljamakse 14. sept 2026 | Eelseisev | |
| Dividend | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Financials | 0,32 $ aktsia kohta · Väljamakse 25. sept 2026 | Eelseisev | |
| Dividend | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Financials | 0,14 $ aktsia kohta · Väljamakse 25. sept 2026 | Eelseisev | |
| Dividend | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Consumer staples | 1,48 $ aktsia kohta | Eelseisev | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | HiinaCN | — | Tingimused täpsustamisel | Eeldatav | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Tingimused täpsustamisel | Eeldatav | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Tingimused täpsustamisel | Eeldatav | |
| Dividend | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Financials | 5,73 $ aktsia kohta · Väljamakse 22. sept 2026 | Eelseisev | |
| Dividend | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | KasahstanKZ | Financials | 2,15 $ aktsia kohta | Eelseisev | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 50K aktsiat | Eeldatav | |
| Dividend | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Consumer discretionary | 0,42 $ aktsia kohta · Väljamakse 30. sept 2026 | Eelseisev | |
| Dividend | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Health care | 2,32 $ aktsia kohta · Väljamakse 22. sept 2026 | Eelseisev | |
| Dividend | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Health care | 0,47 $ aktsia kohta · Väljamakse 15. okt 2026 | Eelseisev | |
| Dividend | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Consumer staples | 0,53 $ aktsia kohta · Väljamakse 1. okt 2026 | Eelseisev | |
| Dividend | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Health care | 0,85 $ aktsia kohta · Väljamakse 7. okt 2026 | Eelseisev | |
| Dividend | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Health care | 0,82 $ aktsia kohta · Väljamakse 29. sept 2026 | Eelseisev | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | Tingimused täpsustamisel | Eeldatav | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 100K aktsiat | Eeldatav | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraaliaAU | — | 0,20 AU$ | Hinnastatud | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 1,1M aktsiat | Eeldatav | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 426K aktsiat | Eeldatav | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 378K aktsiat | Eeldatav | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustraaliaAU | — | 0,50 AU$ | Hinnastatud | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | Health care | 3,2M aktsiat | Eeldatav | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustraaliaAU | — | 0,20 AU$ | Hinnastatud | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustraaliaAU | — | 0,20 AU$ | Hinnastatud | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 600K aktsiat | Eeldatav | |
| IPO | Normandy Minerals Ltd | NMD | Australian Securities ExchangeXASX | AustraaliaAU | — | 0,20 AU$ | Hinnastatud | |
| Dividend | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Consumer staples | 0,52 $ aktsia kohta | Eelseisev | |
| Dividend | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Industrials | 1,62 $ aktsia kohta · Väljamakse 9. nov 2026 | Eelseisev |
Korduma kippuvad küsimused
Milliseid sündmusi börsikalender sisaldab?
Koondkalender sisaldab jälgitavate ettevõtete kontrollitud IPO-sündmusi, dividendikuupäevi ning tava- ja pöördjagunemisi. See annab ühe praktilise ülevaate, kuid ei ole kõigi maailma börside kõikide sündmuste täielik register.
Kuidas erineb see kalender erikalendritest?
Koondvaates saab jälgida mitut sündmuseliiki koos. IPO-, dividendi- ja jagunemiskalendrid pakuvad konkreetsemaid filtreid ja välju. Kasutage erilehte, kui vajate üksikasjalikku teavet pakkumise, väljamakse või jagunemissuhte kohta.
Mida sündmuste staatused tähendavad?
IPO staatused kirjeldavad etappe, nagu esitatud, eeldatav, hinnastatud või kauplemisel. Dividendi- ja jagunemiskirjed võivad olla väljakuulutatud, lõpetatud või tühistatud. Esialgne või üksnes väljakuulutatud sündmus võib enne jõustumist veel muutuda.
Kas IPO-de, dividendide ja jagunemiste kuupäevad võivad muutuda?
Jah. Ettevõtted, ametiasutused ja börsid võivad ajakavasid muuta ning äriühingu sündmusi edasi lükata või tühistada. Enne ajakriitilist otsust kontrollige viimast staatust, andmete hankimise aega ja lingitud algallikat.
Kust andmed pärinevad ja kuidas neid uuendatakse?
Financer ühendab salvestatud operatiivsed turuandmed järelevalvedokumentide, emitendi teadete ja börsiteadetega. Allika- ja hankimisandmed jäävad kirjete juurde. Nii saab esialgseid fakte kinnitatud sündmustest eristada ja andmeid algallika muutumisel parandada.