Eelarvekalkulaator
Planeerige oma igakuist eelarvet ja saage teada, kui palju saate säästa.
Igakuine sissetulek
Igakuised kulud
850 €Igakuine ülejääk
Sissetulek: 4 000 € | Kulud: 3 150 € | Säästumäär: 21.3%
Earn Cashback on Your Spending
Compare AllKulude jaotus
Kuidas sinu igakuised kulud jagunevad
Eelarve kokkuvõte
| Kategooria | Igakuine | Aastas |
|---|---|---|
| Palk/Töötasu | 4 000 € | 48 000 € |
| Vabakutselise/Lisatulu | 0 € | 0 € |
| Investeerimistulu | 0 € | 0 € |
| Muu tulu | 0 € | 0 € |
| Kogutulu | 4 000 € | 48 000 € |
| Eluase/Üür | 1 200 € | 14 400 € |
| Transport | 300 € | 3 600 € |
| Toit/Toidukaubad | 400 € | 4 800 € |
| Kommunaalkulud | 150 € | 1 800 € |
| Kindlustus | 200 € | 2 400 € |
| Tervishoid | 100 € | 1 200 € |
| Võlamaksed | 200 € | 2 400 € |
| Isiklik/Ostud | 150 € | 1 800 € |
| Meelelahutus | 100 € | 1 200 € |
| Säästud/Investeeringud | 300 € | 3 600 € |
| Muu | 50 € | 600 € |
| Kogukulud | 3 150 € | 37 800 € |
| Neto (tulud - kulud) | 850 € | 10 200 € |
Finantstoodete võrdlemine võtab minuteid, aga võib säästa sulle tuhandeid.
Võrdle tooteid